Nákupní košík je prázdný
Zákazník: nepřihlášen
Počet poloľek: 0 Ks
Cena celkem: 0 Kč
Zákazník: nepřihlášen
Počet poloľek: 0 Ks
Cena celkem: 0 Kč
Hledat
Mobilní telefony
Příslušenství
Kontakty:
- Zákaznická podpora:
776 666 466- E-mail: info@obchod-telefony.cz
- Icq:
329-478-593
- Skype:
dobirkamobil - Po-Pá: 9.00 - 17.00
- Reklamační oddělení:
- Po-Pá: 9.00 - 17.00
- reklamace@obchod-telefony.cz
Akční nabídky
Sony Ericsson Xperia X10 mini PRO Black (U20i) |
|
![]() |
Komunikátor s výjimečně nízkými rozměry, který představuje zajímavou alternativu ... |
| 3500 Kč 3990 Kč |
|
| sleva -12.5313% není skladem |
|
350,- |
|
Sony Ericsson Xperia Mini pro (SK17i) White |
|
![]() |
Drobný telefon s vysouvací QWERTY klávesnicí, který je vybaven operačním systé ... |
| 4290 Kč 4990 Kč |
|
| sleva -14.2285% skladem |
|
429,- |
|
Nejprodávanější
Samsung M8800 Pixon BLACK
| Značka: | Samsung | |
| Kategorie: | iPhone | |
| Dostupnost: | není skladem |
|
| Cena: | 6300 Kč (ušetříte 10.0143%, původně 6990 Kč) | |
Vhodné doplňky Detail Samsung M8800 Pixon BLACK
Micro Secure Digital (Micro SD) 2GB259 Kč Micro Secure Digital High Capacity(Micro SDHC) 4GB400 Kč Micro Secure Digital High Capacity(Micro SDHC) 8GB700 Kč MANUÁL PRO Samsung M8800 Pixon BLACK |
Typ displeje | TFT |
| Počet barev | 262 tisíc | |
| Rozlišení displeje | 240 x 400 | |
| 2 displeje | Ne | |
| Počet řádků | 0 | |
| Integrovaný digitální fotoaparát | Ne | |
| Rozlišení fotoaparátu v Mpx | 8 | |
| Rozlišení fotoaparátu v bodech | 3 264 × 2 448 | |
| Zoom | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Více fotoaparátů | Ne | |
| Videosekvence | Ano | |
| Videokonference | Ne | |
| integrovaný MP3 přehrávač | Ano | |
| Paměťové karta | MB | |
| Slot pro paměťovou kartu (formát karty) | micsro SDHC | |
| Operační systém | Ne | |
| Bluetooth | Ano | |
| Další herní technologie | ||
| WAP | Ano | |
| GPRS | Ano | |
| EDGE | Ano | |
| HSCSD | Ne | |
| WCDMA | Ne | |
| Infraport | Ne | |
| Podpora Push to Talk | Ne | |
| Smartphone | Ne | |
| Synchronizace s PC | Ano | |
| Prohlížeč | Ano | |
| E-Mailový klient | Ano | |
| E-Mail: práce s přílohami | Ano | |
| GSM Pásma | 900, 1 800, 850, 1 900 | |
| Typ baterie | Li-lon | |
| Pohotovostní doba | 290.0 hod. | |
| Doba hovoru | 220.0 min. | |
| Paměť | 200.0 MB | |
| GPS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| EMS | Ne | |
| JAVA | Ano | |
| Dlouhé sms | Ano | |
| Interní paměť na sms | sdílená | |
| Počet tel. čísel v seznamu | sdílená | |
| SMS chat | Ne | |
| Predikce v CZ | Ano | |
| Profily | Ano | |
| Polyfonní vyzvánění | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ne | |
| Hlasové vytáčení | Ano | |
| Vlastní vyzváněcí tóny | Ano | |
| Vibrační vyzvánění | Ano | |
| Záznamník hovoru | Ano | |
| Kontakty s více údaji | Ano | |
| Připojení přes kabel | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | Ano | |
| Datum | Ano | |
| Hodiny | Ano | |
| Budík | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Hry | Ano | |
| Diktafon | Ano | |
| Integrovaná Hands Free | Ano | |
| Konektor na ext.anténu | Ne | |
| Rádio | Ano | |
| Příprava pro venkovní použití | Ne | |
| Výměnné kryty | Ne | |
| Barva | černá | |
| Konstrukce telefonu | iPhone | |
| Hmotnost | 121 g | |
| Výška | 108 mm | |
| Šířka | 55 mm | |
| Hloubka | 14 mm | |
| Záruka | 24 měsíců |
Související produkty Samsung M8800 Pixon BLACK
Komentáře k Samsung M8800 Pixon BLACK
Vložit nový komentář
Přečtěte si obchodní podmínky, informujte se o svých právech i povinnostech, děkujeme.
Partneři 1 | Partneři 2 | Partneři 3 | Partneři 4 | Partneři 5 | Partneři 6 | Partneři 7 | Partneři 8 | Partneři 9 | Partneři 10






není skladem

